Das Mapping der Produktdaten erfolgt über die Kachel "Datenfeldzuordung".
Attribut | Bedeutung |
ProviderKey | Eindeutige Artikelnummer, SKU |
Gtin | EAN |
Brandname | Name der Marke |
CategoryGroup_1 - CategoryGroup_3 | Muss nicht gemappt werden |
ProductCategory | Kategorie des Kunden, Pfad aus deren Feed |
ProductTitle_de | Parent Titel, wird genutzt um Varianten zu bilden. Es dürfen keine variantenspezifischen Informationen übermittelt werden |
VariantName | Variantenspezifischer Titel, sofern möglich |
LongDescription_de | Beschreibungstext |
MainImageURL | URL des freigestellten Bildes auf weißem Hintergrund |
ImageURL_1-ImageURL_4 | Zusätzliche Links der Bilder |
GPSRNameAddress | Firmenname und Adresse. kommagetrennt. Beispiel: Mustermann GmbH, Musterstraße 123, 123456 Musterstadt, Deutschland |
GPSREmailUrl | E-Mail Adresse oder URL des Herstellers |
Die verpflichtenden Angaben sind fettgedruckt.
Alle Angaben zu Preisen und Beständen werden im Angebotsfeed gemappt. Weitere Angaben zu den Eigenschaften werden im Spezifikationsfeed angegeben.
